Air Operations Cozumel: April 2nd – 8th, 2018

OPERACIONES PRIMER NIVEL DEL 02 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL DE 2018
COMPAÑÍA No. DE VUELO TIPO / NAVE H.LLEGADA H. SALIDA RUTA POS MARCA
lunes 2 de abril de 2018
1 AIR CANADA 1784 1785 A320 09:30 10:25 MONTREAL/COZUMEL/MONTREAL 1 A320
2 SWIFT AIR 9844 9845 B737 11:30 12:50 MILWAUKEE/COZUMEL/MILWAUKEE 5 B737
3 SUN COUNTRY 527 528 B737 11:35 12:30 MINNEAPOLIS/COZUMEL/MINNEAPOLIS 1 B737
4 AMERICAN AIRLINES 4507 4436 E170 11:49 12:29 MIAMI/COZUMEL/MIAMI 3 A320
5 DELTA AIRLINES 683 682 MD80 13:45 14:35 ATLANTA/COZUMEL/ATLANTA 1 A320
6 INTERJET 2350 2351 A321 14:10 15:05 MEXICO/COZUMEL/MEXICO 3 A320
7 UNITED AIRLINES 1549 1550 B737 14:17 15:17 HOUSTON/COZUMEL /HOUSTON 4 B737
8 DELTA AIRLINES 507 816 A320 14:24 15:14 MINNEAPOLIS/COZUMEL/MINNEAPOLIS 5 B737
9 AMERICAN AIRLINES 1256 1256 B737 14:57 15:55 DALLAS /COZUMEL/DALLAS 2 B737
martes 3 de abril de 2018
10 AIR CANADA 1514 1515 A320 11:20 12:20 TORONTO/COZUMEL/TORONTO 3 A320
11 AMERICAN AIRLINES 4507 4436 E170 11:40 12:29 MIAMI/COZUMEL/MIAMI 2 A320
12 DELTA AIRLINES 683 682 MD80 12:40 13:35 ATLANTA/COZUMEL/ATLANTA 1 A320
13 UNITED AIRLINES 1549 1550 B737 14:17 15:17 HOUSTON/COZUMEL /HOUSTON B737
14 AMERICAN AIRLINES 1256 1256 B737 15:04 16:05 DALLAS /COZUMEL/DALLAS 2 B737
miércoles 4 de abril de 2018
15 VOLARIS 236 237 A319 12:15 12:41 MONTERREY/COZUMEL/MONTERREY 5 A320
16 DELTA AIRLINES 683 682 MD80 12:40 13:35 ATLANTA/COZUMEL/ATLANTA 2 A320
17 UNITED AIRLINES 1549 1550 B737 14:17 15:17 HOUSTON/COZUMEL /HOUSTON 1 B737
18 AMERICAN AIRLINES 1256 1256 B737 15:04 16:05 DALLAS /COZUMEL/DALLAS 3 B737
jueves 5 de abril de 2018
19 SUN COUNTRY 527 528 B737 11:35 12:30 MINNEAPOLIS/COZUMEL/MINNEAPOLIS 4 B737
20 AMERICAN AIRLINES 4507 4436 E170 11:49 12:29 MIAMI/COZUMEL/MIAMI 2 A320
21 DELTA AIRLINES 683 682 MD80 12:40 13:35 ATLANTA/COZUMEL/ATLANTA 1 A320
22 INTERJET 2350 2351 A321 14:10 15:05 MEXICO/COZUMEL/MEXICO 1 A320
23 UNITED AIRLINES 1549 1550 B737 14:17 15:17 HOUSTON/COZUMEL /HOUSTON 2 B737
24 AMERICAN AIRLINES 1256 1256 B737 15:05 16:05 DALLAS /COZUMEL/DALLAS 3 B737
viernes 6 de abril de 2018
25 SUN COUNTRY 527 528 B737 09:55 10:45 MINNEAPOLIS/COZUMEL/MINNEAPOLIS 1 B737
26 AIR CANADA 1514 1514 A319 11:20 12:20 TORONTO/COZUMEL/TORONTO 3 A320
27 AMERICAN AIRLINES 4507 4436 E170 11:40 12:29 MIAMI/COZUMEL/MIAMI 2 A320
28 DELTA AIRLINES 683 682 MD80 12:40 13:35 ATLANTA/COZUMEL/ATLANTA 1 A320
29 VOLARIS 154 155 A320 13:07 13:32 GUADALAJARA/COZUMEL/GUADALAJARA 5 A320
30 INTERJET 2350 2351 A321 14:05 15:05 MEXICO/COZUMEL/MEXICO 4 A320
31 UNITED AIRLINES 1549 1550 B737 14:17 15:17 HOUSTON/COZUMEL /HOUSTON 3 B737
32 AMERICAN AIRLINES 1256 1256 B737 15_04 16:05 DALLAS /COZUMEL/DALLAS 2 B737
33 SUN WING 9285 296 B737 20:15 21:10 CANCUN/COZUMLE/TORONTO 2 B737
sábado 7 de abril de 2018
34 SUN COUNTRY 527 528 B737 09:55 10:45 MINNEAPOLIS/COZUMEL/MINNEAPOLIS 1 B737
35 AIR CANADA 1514 1515 A320 11:20 12:20 TORONTO/COZUMEL/TORONTO 6 A320
36 AMERICAN AIRLINES 2310 2310 B737 11:29 12:30 DALLAS /COZUMEL/DALLAS 5 A320
37 AMERICAN AIRLINES 1245 1245 A319 11:34 12:25 MIAMI/COZUMEL/MIAMI 1 B737
38 UNITED AIRLINES 1771 1074 B737 11:35 12:35 CHICAGO/COZUMEL/CHICAGO 2 B737
39 AMERICAN AIRLINES 1922 1923 A319 11:45 12:40 CHARLOTTE/COZUMEL/CHARLOTTE 4 A319
40 DELTA AIRLINES 726 776 A320 11:50 13:09 ATLANTA/COZUMEL/ATLANTA 3 A320
41 VOLARIS 236 237 A319 12:15 12:41 MONTERREY/COZUMEL/MONTERREY 2 A320
42 DELTA AIRLINES 683 682 MD88 12:40 12:35 ATLANTA/COZUMEL/ATLANTA 6 B737
43 WEST JET 2542 2543 B737 12:48 13:35 TORONTO/COZUMEL/TORONTO 5 B737
44 UNITED AIRLINES 1961 1962 B737 13:06 14:05 DENVER/COZUMLE/DENVER 1 B737
45 AMERICAN AIRLINES 813 813 A320 13:57 14:47 CHARLOTTE/COZUMEL/CHARLOTTE 3 B737
46 UNITED AIRLINES 1549 1550 B737 14:17 15:17 HOUSTON/COZUMEL /HOUSTON 2 A320
47 AMERICAN AIRLINES 1256 1256 B737 15:04 16:05 DALLAS /COZUMEL/DALLAS 1 B737
48 AIR TRANSAT 992 993 B737 19:55 20:45 MONTREAL/COZUMEL/MONTREAL 2 ****
domingo 8 de abril de 2018
49 AMERICAN AIRLINES 4507 4436 E170 11:40 12:29 MIAMI/COZUMEL/MIAMI 1 A320
50 INTERJET 2350 2351 A321 12:10 13:15 MEXICO/COZUMEL/MEXICO 5 B737
51 DELTA AIRLINES 683 682 MD80 12:40 13:35 ATLANTA/COZUMEL/ATLANTA 3 A320
52 VOLARIS 154 155 A320 13:07 13:32 GUADALAJARA/COZUMEL/GUADALAJARA 1 A320
53 UNITED AIRLINES 1549 1549 B737 14:17 15:17 HOUSTON/COZUMEL /HOUSTON 4 B737
54 AMERICAN AIRLINES 1256 1256 B737 15:04 16:05 DALLAS /COZUMEL/DALLAS 2 B737
TOTAL DOMINGO 12 OPER
PROGRAMACION SUJETA A CAMBIOS